Tableau comparatif detaille 2025
| Critere | CPF | OPCO | Plan comp. | France Travail | FNE |
| Beneficiaire | Tout actif | Salaries | Salaries | Demandeurs emploi | Entreprises fragilisees |
| Initiative | Salarie | Partagee | Employeur | France Travail | Entreprise |
| Montant max | Solde CPF | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Reste a charge | 100 euros (evitable) | 0 euro | 0 euro | 0 euro | 0 euro |
| Accord employeur | Non (hors TT) | Oui | Oui | N/A | Oui |
| Demarches | MCF | Via DRH | Via DRH | Via conseiller FT | Via DREETS |
| Delai moyen | 11 jours | 2-4 semaines | 2-4 semaines | 2-3 semaines | 4-6 semaines |
| ARE maintenu | N/A | Oui (si DE) | N/A | Oui | N/A |
Acronymes cles
| Acronyme | Signification |
| CPF | Compte Personnel de Formation |
| OPCO | Operateur de Competences |
| ARE | Allocation de Retour a l Emploi |
| FNE | Fonds National de l Emploi |
| DREETS | Direction Regionale de l Economie, de l Emploi, du Travail et des Solidarites |
| RAC | Reste A Charge |
| MCF | Mon Compte Formation (moncompteformation.gouv.fr) |