Fiche pedagogique Cabinet Action pour maitriser le vocabulaire de preterit en anglais avec prononciation phonetique simplifiee francais et 20 exemples professionnels.
| Francais | Anglais | Prononciation | Exemple |
|---|---|---|---|
| J ai travaille | I worked | AI OUEURKD | I worked late yesterday. |
| Tu as parle | you spoke | YOU SPOK | You spoke very well. |
| Il est venu | he came | HI KEIM | He came by train. |
| Elle a vu | she saw | CHI SO | She saw the report. |
| Nous avons appris | we learned | OUI LEURND | We learned a lot. |
| Vous avez ecrit | you wrote | YOU ROT | You wrote a great email. |
| Ils sont partis | they left | ZEI LEFT | They left early. |
| Hier | yesterday | YES-teur-dei | Yesterday I went to Paris. |
| La semaine derniere | last week | LAST OUIK | Last week was busy. |
| Il y a 3 jours | 3 days ago | THRI DEIZ a-GO | 3 days ago, I called you. |
| En 2020 | in 2020 | in TUOEN-ti TUOEN-ti | In 2020, things changed. |
| Quand j etais petit | when I was a child | OUEN AI ouos a TCHAILD | When I was a child, I loved cars. |
| Pendant | while / during | OUAIL | While I worked, he slept. |
| Hier soir | last night | LAST NAIT | Last night, we celebrated. |
| Ne pas | did not / didn t | DID NOT | I did not see him. |
| As-tu ? | did you? | DID YOU | Did you call her? |
| Etre alle | went | OUENT | I went there twice. |
| Avoir eu | had | HAD | We had a great time. |
| Avoir fait | did | DID | She did all the work. |
| Etre devenu | became | bi-KEIM | He became CEO last year. |
Etudiee par Pimsleur (1967) puis confirmee par Bjork (Stanford 2019), le Spaced Repetition System (SRS) garantit 90 % de retention a 6 mois. Planning Cabinet Action :
| Erreur | Correction | Pourquoi |
|---|---|---|
| Calque litteral du francais | Adapter au contexte anglais | L anglais privilegie le concret, le francais l abstrait |
| Confondre UK et US | Choisir une variete et la maintenir | I have just eaten (PP) (UK) / I just ate (preterit) (US) |
| Negliger la prononciation | Ecouter et repeter 3 fois | L oral est evalue dans 80 % des entretiens |
| Liste sans contexte | Toujours en phrase complete | La memoire est contextuelle, pas alphabetique |