Cabinet Action — cabinetaction.fr | 09 81 27 14 18 | [email protected]
| Semaines | Theme | Activites | Heures |
|---|---|---|---|
| S1-S2 | Diagnostic et positionnement | Test blanc Linguaskill complet + analyse detaillee des lacunes par competence (Listening, Reading, vocabulaire, grammaire) | 3-4h |
| S3-S4 | Vocabulaire professionnel B2-C1 | 200 mots-cles professionnels en contexte, collocations, formules business emails, faux amis courants | 4-5h |
| S5-S6 | Listening intensif | BBC Business Daily, Harvard Business Review podcasts, exercices de comprehension de reunions en anglais, accents varies (britannique, americain, australien) | 4-5h |
| S7-S8 | Reading vitesse et precision | Articles Financial Times, The Economist : lecture rapide (200 mots/min), comprehension fine, identification du sens implicite | 4-5h |
| S9-S10 | Simulation tests adaptatifs | Tests blancs au format IRT (adaptatif), revision des erreurs, renforcement des zones de fragilite identifiees | 5-6h |
| S11 | Finalisation et confiance | Simulation complete chronometree, travail sur la gestion du stress en situation de test | 2-3h |
| S12 | Passage du test | Repassage Linguaskill officiel + interpretation des resultats + mise a jour du CV | 2h |
| Ressource | Type | Niveau cible | Acces |
|---|---|---|---|
| BBC Business Daily | Podcast Listening | B2-C1 | Gratuit — Spotify / BBC Sounds |
| The Economist | Reading | C1 | Payant — abonnement etudiant |
| Cambridge English Linguaskill Practice | Tests officiels | Tous niveaux | Payant — Cambridge.org |
| British Council Learn English | Exercices vocabulaire | B1-B2 | Gratuit — learnenglish.britishcouncil.org |
| 6 Minute English (BBC) | Listening + vocabulaire | B2 | Gratuit — BBC Learning English |
| TED Talks (sous-titres EN) | Listening comprehension | B2-C1 | Gratuit — ted.com |
| Score initial (avant programme) | Score vise apres 12 semaines | Gain CECRL potentiel |
|---|---|---|
| 90-105 (B1 bas) | 110-125 (B1-B2) | +B1 consolide |
| 110-119 (B1 haut) | 125-135 (B2) | +B2 atteint |
| 120-130 (B2 bas) | 135-145 (B2+) | +B2 renforce |
| 130-144 (B2 haut) | 145-155 (C1) | +C1 accessible |
| 145-155 (C1) | 155-165 (C1+) | +Score ameliore |
Ces estimations sont indicatives. Les resultats varient selon l'investissement personnel et la regularite des sessions. Un minimum de 2h de pratique par semaine hors sessions Cabinet Action est recommande.
| Dispositif | Condition | Reste a charge |
|---|---|---|
| OPCO (via DRH) | Salarie avec accord employeur | 0 euro |
| Plan de competences | Initiative employeur | 0 euro |
| CPF + abondement | Solde CPF + 100 euros employeur | 0 euro |
| CPF autonome | Solde CPF suffisant | 100 euros (reste a charge legal) |
| France Travail | Demandeur d'emploi ARE | 0 euro + ARE maintenu |