| Francais | Anglais | Prononciation | Exemple |
| football | football / soccer | FOUT-bol / SO-keur | Football is called soccer in the US. |
| terrain | pitch / field | PITCH | The pitch is well maintained. |
| but (cage) | goal | GOL | The goal is 7.32 m wide. |
| ballon | ball | BOL | The official ball is size 5. |
| equipe | team | TIM | The team has 11 players. |
| joueur | player | PLEY-eur | Each player has a position. |
| gardien | goalkeeper | GOL-ki-peur | The goalkeeper wears gloves. |
| defenseur | defender | di-FEN-deur | Defenders block the strikers. |
| milieu de terrain | midfielder | MID-fil-deur | Midfielders link defence and attack. |
| attaquant | striker / forward | STRAI-keur | The striker scored a hat-trick. |
| entraineur | manager / coach | MA-ni-djeur | The manager picks the line-up. |
| arbitre | referee | re-fe-RI | The referee blew the whistle. |
| but (action) | to score | tu SKOR | He scored in the 89th minute. |
| passe | pass | PAS | A long pass split the defence. |
| tir | shot | CHOT | His shot hit the crossbar. |
| hors-jeu | offside | OF-saide | The linesman flagged offside. |
| carton jaune | yellow card | YE-lo KARD | He got a yellow card for diving. |
| carton rouge | red card | RED KARD | Two yellow cards equal a red card. |
| penalty | penalty | PE-nal-ti | He missed the penalty kick. |
| Premier League | Premier League | PRI-mi-eur LIG | Premier League is the top UK league. |
Choisissez 5 termes de la liste ci-dessus et redigez 5 phrases liees a votre quotidien professionnel (vos supporters, joueurs amateurs, journalistes sport, professeurs EPS). Envoyez-les a votre coach Cabinet Action pour correction. Cette personnalisation triple le taux de memorisation (etude Krashen 2018).
| Erreur | Correction | Pourquoi |
| Calque litteral du francais | Adapter au contexte anglais | L anglais privilegie le concret, le francais l abstrait |
| Confondre UK et US | Choisir une variete et la maintenir | football (UK) / soccer (US) |
| Negliger la prononciation | Ecouter et repeter 3 fois | L oral est evalue dans 80 % des entretiens |
| Liste sans contexte | Toujours en phrase complete | La memoire est contextuelle, pas alphabetique |